Every meal: protein, calories and allergens
Macro Based Diet meal prep is cooked in our kitchen in Middlesbrough. You pick a main, a carb and a veg (or no veg) for each meal, at one of three sizes: Weight Loss, Maintenance or Weight Gain. That makes over 1,300 meal combinations.
Protein per meal: Weight Loss 20 to 43g (262 to 392 calories, £4.85 per meal), Maintenance 25 to 54g (358 to 487 calories, £5.40 per meal) and Weight Gain 33 to 67g (446 to 574 calories, £5.95 per meal).
Our local delivery covers every TS postcode, and DPD delivers to the rest of mainland UK. Delivery costs are shown at checkout.
Below is every meal combination we sell, one line each: the main, carb and veg, then the meal's figures at each size, then its allergens word for word as its label prints them.
How to read the figures: each meal shows its calories (kcal), protein, carbs and fat at each size: Weight Loss, Maintenance and Weight Gain. Protein, carbs and fat are in grams.
These figures and allergens come from the labels on our food (updated 29 October 2026). Always check the label on your meal. If you have an allergy, please call us on 01642 909950 before you order.
Protein and calories by main
Per meal, lowest to highest over every carb and veg we sell with each main. Each main links to its meals below, one line each, with their allergens.
- American Meatballs & Italian tomato sauce: Weight Loss 31 to 37g protein, 288 to 345 kcal; Maintenance 38 to 46g protein, 377 to 440 kcal; Weight Gain 45 to 54g protein, 464 to 527 kcal
- American Meatballs & New York Deli Sauce: Weight Loss 31 to 37g protein, 334 to 392 kcal; Maintenance 38 to 46g protein, 424 to 487 kcal; Weight Gain 45 to 54g protein, 511 to 574 kcal
- Beef Bolognese: Weight Loss 26 to 32g protein, 273 to 330 kcal; Maintenance 33 to 40g protein, 368 to 431 kcal; Weight Gain 41 to 50g protein, 472 to 535 kcal
- Bombay Chicken Breast: Weight Loss 27 to 33g protein, 264 to 322 kcal; Maintenance 36 to 43g protein, 358 to 421 kcal; Weight Gain 46 to 55g protein, 456 to 519 kcal
- Bombay Pork Tenderloin: Weight Loss 25 to 31g protein, 262 to 320 kcal; Maintenance 35 to 42g protein, 363 to 426 kcal; Weight Gain 46 to 55g protein, 469 to 532 kcal
- Buttered Chicken Curry: Weight Loss 26 to 32g protein, 273 to 331 kcal; Maintenance 34 to 42g protein, 371 to 434 kcal; Weight Gain 42 to 51g protein, 465 to 528 kcal
- Chicken Gyros: Weight Loss 20 to 26g protein, 277 to 334 kcal; Maintenance 25 to 33g protein, 368 to 431 kcal; Weight Gain 33 to 42g protein, 481 to 544 kcal
- Chicken Meatballs & Italian tomato sauce: Weight Loss 34 to 40g protein, 275 to 332 kcal; Maintenance 41 to 48g protein, 362 to 425 kcal; Weight Gain 48 to 57g protein, 446 to 509 kcal
- Chicken Meatballs & New York Deli Sauce: Weight Loss 34 to 40g protein, 321 to 379 kcal; Maintenance 41 to 48g protein, 408 to 471 kcal; Weight Gain 48 to 57g protein, 493 to 555 kcal
- Chicken Tikka: Weight Loss 29 to 35g protein, 271 to 328 kcal; Maintenance 38 to 46g protein, 376 to 439 kcal; Weight Gain 46 to 55g protein, 471 to 533 kcal
- Chimichurri Chicken: Weight Loss 29 to 35g protein, 270 to 327 kcal; Maintenance 39 to 46g protein, 375 to 437 kcal; Weight Gain 47 to 56g protein, 469 to 532 kcal
- Fajita Chicken: Weight Loss 37 to 43g protein, 272 to 329 kcal; Maintenance 46 to 54g protein, 365 to 428 kcal; Weight Gain 58 to 67g protein, 468 to 531 kcal
- Garlic & Herb Chicken: Weight Loss 29 to 35g protein, 270 to 327 kcal; Maintenance 39 to 46g protein, 374 to 437 kcal; Weight Gain 46 to 55g protein, 469 to 531 kcal
- Jamaican Jerk Chicken: Weight Loss 29 to 35g protein, 270 to 328 kcal; Maintenance 39 to 46g protein, 375 to 438 kcal; Weight Gain 46 to 55g protein, 470 to 533 kcal
- Ketjap Chicken Breast: Weight Loss 27 to 33g protein, 270 to 327 kcal; Maintenance 36 to 43g protein, 364 to 427 kcal; Weight Gain 46 to 55g protein, 461 to 524 kcal
- Ketjap Pork Tenderloin: Weight Loss 25 to 31g protein, 268 to 325 kcal; Maintenance 35 to 42g protein, 369 to 432 kcal; Weight Gain 46 to 55g protein, 474 to 537 kcal
- Maple & Chilli Chicken: Weight Loss 29 to 35g protein, 271 to 328 kcal; Maintenance 38 to 46g protein, 375 to 438 kcal; Weight Gain 46 to 55g protein, 471 to 533 kcal
- Mexican Chicken: Weight Loss 29 to 35g protein, 269 to 327 kcal; Maintenance 39 to 46g protein, 374 to 437 kcal; Weight Gain 46 to 55g protein, 468 to 531 kcal
- Mushroom Chicken Breast: Weight Loss 27 to 33g protein, 276 to 333 kcal; Maintenance 36 to 44g protein, 369 to 432 kcal; Weight Gain 47 to 56g protein, 467 to 530 kcal
- Mushroom Pork Tenderloin: Weight Loss 25 to 31g protein, 274 to 331 kcal; Maintenance 35 to 43g protein, 374 to 437 kcal; Weight Gain 47 to 56g protein, 480 to 543 kcal
- New York Deli Chicken Breast: Weight Loss 27 to 33g protein, 265 to 322 kcal; Maintenance 36 to 43g protein, 358 to 421 kcal; Weight Gain 46 to 55g protein, 456 to 519 kcal
- Peri Peri Chicken: Weight Loss 29 to 35g protein, 271 to 328 kcal; Maintenance 39 to 46g protein, 376 to 439 kcal; Weight Gain 46 to 55g protein, 471 to 534 kcal
- Salt & Pepper Chicken: Weight Loss 29 to 35g protein, 269 to 326 kcal; Maintenance 38 to 46g protein, 373 to 436 kcal; Weight Gain 46 to 55g protein, 467 to 530 kcal
- Seasoned Chicken Breast: Weight Loss 36 to 42g protein, 269 to 326 kcal; Maintenance 47 to 54g protein, 369 to 432 kcal; Weight Gain 58 to 67g protein, 474 to 536 kcal
- Seasoned Pork Tenderloin: Weight Loss 34 to 40g protein, 268 to 325 kcal; Maintenance 42 to 49g protein, 361 to 424 kcal; Weight Gain 55 to 64g protein, 474 to 537 kcal
- Smoky BBQ Chicken: Weight Loss 29 to 35g protein, 270 to 327 kcal; Maintenance 38 to 46g protein, 374 to 437 kcal; Weight Gain 46 to 55g protein, 469 to 531 kcal
- Sweet Chilli Steak Strips: Weight Loss 24 to 30g protein, 272 to 329 kcal; Maintenance 32 to 39g protein, 376 to 439 kcal; Weight Gain 39 to 48g protein, 478 to 540 kcal
- Tandoori chicken: Weight Loss 30 to 36g protein, 269 to 326 kcal; Maintenance 39 to 47g protein, 373 to 436 kcal; Weight Gain 47 to 56g protein, 468 to 530 kcal
American Meatballs & Italian tomato sauce
American Meatballs & Italian tomato sauce from Macro Based Diet, Middlesbrough: every carb and veg we sell with it, per meal at each size, from our labels updated 29 October 2026. Always check the label on your meal.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, White Rice, no veg | Weight Loss: 288 kcal, 33g protein, 29g carbs, 5g fat | Maintenance: 377 kcal, 40g protein, 42g carbs, 6g fat | Weight Gain: 466 kcal, 47g protein, 55g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, White Rice, Peas and Carrots | Weight Loss: 340 kcal, 36g protein, 38g carbs, 5g fat | Maintenance: 429 kcal, 43g protein, 51g carbs, 6g fat | Weight Gain: 518 kcal, 50g protein, 63g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, White Rice, Green Veg | Weight Loss: 315 kcal, 35g protein, 33g carbs, 5g fat | Maintenance: 404 kcal, 42g protein, 46g carbs, 6g fat | Weight Gain: 492 kcal, 50g protein, 58g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, White Rice, Mixed Leaf Salad | Weight Loss: 298 kcal, 33g protein, 31g carbs, 5g fat | Maintenance: 386 kcal, 40g protein, 43g carbs, 6g fat | Weight Gain: 475 kcal, 47g protein, 56g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Brown Rice, no veg | Weight Loss: 288 kcal, 32g protein, 28g carbs, 5g fat | Maintenance: 388 kcal, 40g protein, 43g carbs, 6g fat | Weight Gain: 464 kcal, 46g protein, 53g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Brown Rice, Peas and Carrots | Weight Loss: 339 kcal, 35g protein, 37g carbs, 6g fat | Maintenance: 440 kcal, 43g protein, 52g carbs, 7g fat | Weight Gain: 516 kcal, 49g protein, 62g carbs, 8g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Brown Rice, Green Veg | Weight Loss: 314 kcal, 35g protein, 32g carbs, 5g fat | Maintenance: 415 kcal, 42g protein, 47g carbs, 6g fat | Weight Gain: 491 kcal, 49g protein, 56g carbs, 8g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Brown Rice, Mixed Leaf Salad | Weight Loss: 297 kcal, 33g protein, 30g carbs, 5g fat | Maintenance: 398 kcal, 40g protein, 45g carbs, 6g fat | Weight Gain: 473 kcal, 47g protein, 54g carbs, 8g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Garlic & Herb Infused Rice, no veg | Weight Loss: 291 kcal, 32g protein, 28g carbs, 6g fat | Maintenance: 384 kcal, 39g protein, 40g carbs, 7g fat | Weight Gain: 470 kcal, 46g protein, 51g carbs, 9g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Garlic & Herb Infused Rice, Peas and Carrots | Weight Loss: 343 kcal, 35g protein, 36g carbs, 6g fat | Maintenance: 436 kcal, 42g protein, 49g carbs, 8g fat | Weight Gain: 522 kcal, 49g protein, 60g carbs, 9g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Garlic & Herb Infused Rice, Green Veg | Weight Loss: 317 kcal, 35g protein, 31g carbs, 6g fat | Maintenance: 411 kcal, 42g protein, 44g carbs, 8g fat | Weight Gain: 497 kcal, 49g protein, 55g carbs, 9g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Garlic & Herb Infused Rice, Mixed Leaf Salad | Weight Loss: 300 kcal, 33g protein, 29g carbs, 6g fat | Maintenance: 394 kcal, 40g protein, 42g carbs, 7g fat | Weight Gain: 480 kcal, 47g protein, 53g carbs, 9g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Sweet Chilli Noodles, no veg | Weight Loss: 290 kcal, 34g protein, 29g carbs, 4g fat | Maintenance: 383 kcal, 41g protein, 42g carbs, 6g fat | Weight Gain: 469 kcal, 49g protein, 53g carbs, 6g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Sweet Chilli Noodles, Peas and Carrots | Weight Loss: 342 kcal, 37g protein, 37g carbs, 5g fat | Maintenance: 435 kcal, 44g protein, 51g carbs, 6g fat | Weight Gain: 520 kcal, 52g protein, 62g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Sweet Chilli Noodles, Green Veg | Weight Loss: 317 kcal, 36g protein, 32g carbs, 5g fat | Maintenance: 410 kcal, 44g protein, 45g carbs, 6g fat | Weight Gain: 495 kcal, 52g protein, 57g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Sweet Chilli Noodles, Mixed Leaf Salad | Weight Loss: 299 kcal, 34g protein, 30g carbs, 5g fat | Maintenance: 393 kcal, 42g protein, 43g carbs, 6g fat | Weight Gain: 478 kcal, 50g protein, 55g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Wholemeal Pasta, no veg | Weight Loss: 292 kcal, 34g protein, 28g carbs, 5g fat | Maintenance: 382 kcal, 43g protein, 40g carbs, 6g fat | Weight Gain: 473 kcal, 51g protein, 52g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Wholemeal Pasta, Peas and Carrots | Weight Loss: 344 kcal, 37g protein, 37g carbs, 5g fat | Maintenance: 434 kcal, 46g protein, 49g carbs, 6g fat | Weight Gain: 525 kcal, 54g protein, 60g carbs, 8g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Wholemeal Pasta, Green Veg | Weight Loss: 319 kcal, 37g protein, 31g carbs, 5g fat | Maintenance: 409 kcal, 45g protein, 43g carbs, 6g fat | Weight Gain: 499 kcal, 53g protein, 55g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Wholemeal Pasta, Mixed Leaf Salad | Weight Loss: 301 kcal, 35g protein, 29g carbs, 5g fat | Maintenance: 392 kcal, 43g protein, 41g carbs, 6g fat | Weight Gain: 482 kcal, 51g protein, 53g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Tomato Pasta, no veg | Weight Loss: 292 kcal, 34g protein, 28g carbs, 5g fat | Maintenance: 388 kcal, 42g protein, 41g carbs, 6g fat | Weight Gain: 472 kcal, 50g protein, 52g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT, BARLEY), MILK, SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Tomato Pasta, Peas and Carrots | Weight Loss: 343 kcal, 37g protein, 37g carbs, 5g fat | Maintenance: 440 kcal, 45g protein, 50g carbs, 6g fat | Weight Gain: 524 kcal, 53g protein, 61g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT, BARLEY), MILK, SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Tomato Pasta, Green Veg | Weight Loss: 318 kcal, 37g protein, 32g carbs, 5g fat | Maintenance: 415 kcal, 45g protein, 45g carbs, 6g fat | Weight Gain: 499 kcal, 53g protein, 56g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT, BARLEY), MILK, SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Tomato Pasta, Mixed Leaf Salad | Weight Loss: 301 kcal, 35g protein, 29g carbs, 5g fat | Maintenance: 397 kcal, 43g protein, 43g carbs, 6g fat | Weight Gain: 481 kcal, 51g protein, 54g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT, BARLEY), MILK, SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Sweet Potato, no veg | Weight Loss: 290 kcal, 31g protein, 31g carbs, 4g fat | Maintenance: 387 kcal, 38g protein, 47g carbs, 5g fat | Weight Gain: 468 kcal, 45g protein, 58g carbs, 6g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Sweet Potato, Peas and Carrots | Weight Loss: 341 kcal, 34g protein, 40g carbs, 5g fat | Maintenance: 439 kcal, 41g protein, 55g carbs, 6g fat | Weight Gain: 520 kcal, 48g protein, 67g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Sweet Potato, Green Veg | Weight Loss: 316 kcal, 34g protein, 34g carbs, 5g fat | Maintenance: 414 kcal, 41g protein, 50g carbs, 6g fat | Weight Gain: 495 kcal, 47g protein, 61g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Sweet Potato, Mixed Leaf Salad | Weight Loss: 299 kcal, 32g protein, 32g carbs, 5g fat | Maintenance: 397 kcal, 39g protein, 48g carbs, 6g fat | Weight Gain: 477 kcal, 45g protein, 59g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, White Potato, no veg | Weight Loss: 290 kcal, 33g protein, 30g carbs, 4g fat | Maintenance: 382 kcal, 40g protein, 43g carbs, 6g fat | Weight Gain: 469 kcal, 47g protein, 56g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, White Potato, Peas and Carrots | Weight Loss: 342 kcal, 36g protein, 38g carbs, 5g fat | Maintenance: 433 kcal, 43g protein, 52g carbs, 6g fat | Weight Gain: 521 kcal, 50g protein, 64g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, White Potato, Green Veg | Weight Loss: 317 kcal, 35g protein, 33g carbs, 5g fat | Maintenance: 408 kcal, 43g protein, 47g carbs, 6g fat | Weight Gain: 496 kcal, 50g protein, 59g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, White Potato, Mixed Leaf Salad | Weight Loss: 299 kcal, 33g protein, 31g carbs, 5g fat | Maintenance: 391 kcal, 40g protein, 44g carbs, 6g fat | Weight Gain: 478 kcal, 48g protein, 57g carbs, 7g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Mash Potato, no veg | Weight Loss: 291 kcal, 32g protein, 29g carbs, 5g fat | Maintenance: 388 kcal, 39g protein, 43g carbs, 7g fat | Weight Gain: 471 kcal, 45g protein, 55g carbs, 8g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), MILK, SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Mash Potato, Peas and Carrots | Weight Loss: 343 kcal, 35g protein, 38g carbs, 6g fat | Maintenance: 440 kcal, 42g protein, 52g carbs, 7g fat | Weight Gain: 523 kcal, 48g protein, 63g carbs, 9g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), MILK, SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Mash Potato, Green Veg | Weight Loss: 318 kcal, 34g protein, 33g carbs, 5g fat | Maintenance: 415 kcal, 41g protein, 47g carbs, 7g fat | Weight Gain: 498 kcal, 48g protein, 58g carbs, 8g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), MILK, SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Mash Potato, Mixed Leaf Salad | Weight Loss: 301 kcal, 32g protein, 31g carbs, 5g fat | Maintenance: 398 kcal, 39g protein, 45g carbs, 7g fat | Weight Gain: 481 kcal, 46g protein, 56g carbs, 8g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), MILK, SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Spicy Chilli & Lime Infused White Rice, no veg | Weight Loss: 290 kcal, 32g protein, 28g carbs, 6g fat | Maintenance: 384 kcal, 39g protein, 40g carbs, 7g fat | Weight Gain: 470 kcal, 46g protein, 51g carbs, 9g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Spicy Chilli & Lime Infused White Rice, Peas and Carrots | Weight Loss: 342 kcal, 35g protein, 36g carbs, 6g fat | Maintenance: 435 kcal, 42g protein, 49g carbs, 8g fat | Weight Gain: 521 kcal, 49g protein, 60g carbs, 9g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
- American Meatballs & Italian tomato sauce, Spicy Chilli & Lime Infused White Rice, Green Veg | Weight Loss: 317 kcal, 35g protein, 31g carbs, 6g fat | Maintenance: 410 kcal, 42g protein, 44g carbs, 7g fat | Weight Gain: 496 kcal, 49g protein, 55g carbs, 9g fat | ALLERGENS: CEREALS CONTAINING GLUTEN (WHEAT), SOYA, SULPHITES | MADE IN A KITCHEN THAT HANDLES: cereals containing gluten (wheat, barley, oats), milk, egg, soya, sesame, celery, mustard, nuts (almonds, pistachios) and sulphites. | Some ingredients may also contain: fish.
